| Code / Kod | New Code / Yeni Kod | SECTION KESİT mm² | Composition / Kompozisyon No. Of Wires | Composition / Kompozisyon Diameter mm | Diameter / Çap Overall mm | Rated Strenght / Mukavemet kN | Electrical D.C. Resistance / Direnç Ω/km | Cable Weight / Birim Ağırlığı Kg/km | Current Carrying Capacity 1(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-28 | 28-AL1 | 27,8 | 7 | 2,3 | 6,8 | 5,01 | 1,0268 | 76 | 187 |
| L-40 | 43-AL1 | 43,1 | 7 | 2,8 | 8,4 | 7,33 | 0,6630 | 118 | 245 |
| L-46 | 55-AL1 | 54,6 | 7 | 3,2 | 9,5 | 9,00 | 0,5239 | 149 | 284 |
| L-80 | 76-AL1 | 75,5 | 19 | 2,3 | 11,4 | 13,60 | 0,3804 | 208 | 348 |
| L-110 | 117-AL1 | 117 | 19 | 2,8 | 14,0 | 19,89 | 0,2456 | 322 | 456 |
| L-145 | 148-AL1 | 148,1 | 19 | 3,2 | 15,8 | 24,43 | 0,1941 | 407 | 528 |
| L-180 | 188-AL1 | 188,1 | 19 | 3,6 | 17,8 | 30,09 | 0,1528 | 517 | 613 |
| L-280 | 279-AL1 | 279,3 | 37 | 3,1 | 21,7 | 46,08 | 0,1038 | 770 | 782 |
| L-400 | 301-AL1 | 381,4 | 61 | 2,8 | 25,4 | 64,77 | 0,0759 | 1053 | 951 |
| L-450 | 454-AL1 | 454,5 | 61 | 3,1 | 27,7 | 74,99 | 0,0639 | 1256 | 1060 |
| L-550 | 547-AL1 | 547,3 | 61 | 0,4 | 30,4 | 90,30 | 0,0529 | 1512 | 1192 |
| L-630 | 638-AL1 | 638,3 | 61 | 3,7 | 32,9 | 102,20 | 0,0453 | 1763 | 1315 |
Notes / Notlar:
* Aras Kablo önceden haber vermeksizin yukarıdaki değerleri değiştirme hakkına sahiptir.
Aras Kablo'nun 2026 yılına ait tüm ürün kataloğunu inceleyin — detaylı teknik özellikleri ile birlikte bina, endüstriyel ve enerji uygulamaları için tüm kablo çözümlerimiz.