Aras Kablo
ARASKABLO
Where Energy Meets Reliability
— Ne aramıştınız? —
EN 50182 (AAAC NF C34-125) Tam Alüminyum İletkenler

EN 50182 (AAAC NF C34-125) Tam Alüminyum İletkenler

Anasayfa / Ürünler / Alüminyum İletkenler / EN 50182 (AAAC NF C34-125) Tam Alüminyum İletkenler
EN 50182 (AAAC NF C34-125) Tam Alüminyum İletkenler
CODE Old Code / ASTER Area (mm²) No Of Wires DIAMETER Wire (mm) DIAMETER Cond. (mm) Mass per Unit length (kg/km) Rated Strength (Kn) DC Resistance (Ω/km) Final modulus of elasticity (N/mm2) Coefficient of linear expansion (1/K) Direction of lay of external layer Current Carrying Capacity 1(A)
22-AL4 22 22 7 2,00 6,00 60,0 7,15 1,498 9 62 000 2,30-E S 152
34-AL4 34,4 34,4 7 2,50 7,50 93,8 11,17 0,959 3 62 000 2,30-E S 201
55-AL4 54,6 54,6 7 3,15 9,45 148,9 17,73 0,604 2 62 000 2,30-E S 267
76-AL4 75,5 75,5 19 2,25 11,3 207,4 24,55 0,438 8 60 000 2,30-E S 327
117-AL4 117 117 19 2,80 14,0 321,2 38,02 0,283 8 60 000 2,30-E S 429
148-AL4 148 148,1 19 3,15 15,8 406,5 48,12 0,223 9 60 000 2,30-E S 497
182-AL4 181,6 181,6 37 2,50 17,5 500,3 59,03 0,183 1 57 000 2,30-E S 564
228-AL4 228 227,8 37 2,80 19,6 627,6 74,04 0,146 0 57 000 2,30-E S 650
288-AL4 288 288,3 37 3,15 22,1 794,3 93,71 0,115 4 57 000 2,30-E S 754
366-AL4 366 366,2 37 3,55 24,9 1008,9 115,36 0,090 8 57 000 2,30-E S 876
570-AL4 570 570,2 61 3,45 31,1 1576,0 185,33 0,058 5 54 000 2,30-E S 1155
851-AL4 851 850,7 91 3,45 38,0 2360,7 276,47 0,039 4 52 000 2,30-E S 1485
1144-AL4 1144 1 143,5 91 4,00 44,0 3173,4 360,22 0,029 3 52 000 2,30-E S 1786
1596-AL4 1600 1 595,9 127 4,00 52,0 4427,5 502,72 0,021 0 50 000 2,30-E S 2221

* Aras Kablo önceden haber vermeksizin yukarıdaki değerleri değiştirme hakkına sahiptir.

Aras Kablo - Katalog
Katalog 2026

Tüm Ürün Yelpazemizi Keşfedin

Aras Kablo'nun 2026 yılına ait tüm ürün kataloğunu inceleyin — detaylı teknik özellikleri ile birlikte bina, endüstriyel ve enerji uygulamaları için tüm kablo çözümlerimiz.

WhatsApp'tan bize ulaşın