Trafo Merkezleri
Elektrik Dağıtım Hatları
Elektrik İletim hatları
0,6-1kV Havai Hat Bükülü İzoleli Kablo Askı Teli
| CODE | Old Code | Area (mm²) | No Of Wires | DIAMETER Wire (mm) | DIAMETER Cond. (mm) | Mass per Unit length (kg/km) | Rated Strength (Kn) | DC Resistance (Ω/km) | Current Carrying Capacity 1(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-AL3 | BOX | 18,8 | 7 | 1,85 | 5,6 | 51,4 | 5,55 | 1,748 0 | 138 |
| 24-AL3 | ACACIA | 23,8 | 7 | 2,08 | 6,2 | 64,9 | 7,02 | 1,382 8 | 160 |
| 30-AL3 | ALMOND | 30,1 | 7 | 2,34 | 7,0 | 82,2 | 8,88 | 1,092 6 | 185 |
| 42-AL3 | CEDAR | 35,5 | 7 | 2,54 | 7,6 | 96,8 | 10,46 | 0,927 3 | 205 |
| 48-AL3 | DEODAR | 42,2 | 7 | 2,77 | 8,3 | 115,2 | 12,44 | 0,7797 | 228 |
| 48-AL3 | FIR | 47,8 | 7 | 2,95 | 8,9 | 130,6 | 14,11 | 0,687 5 | 246 |
| 60-AL3 | HAZEL | 59,9 | 7 | 3,30 | 9,9 | 163,4 | 17,66 | 0,549 4 | 283 |
| 72-AL3 | PINE | 71,6 | 7 | 3,61 | 10,8 | 195,6 | 21,14 | 0,4591 | 316 |
| 84-AL3 | HOLLY | 84,1 | 7 | 3,91 | 11,7 | 229,5 | 24,79 | 0,3913 | 350 |
| 90-AA L3 | WILLOW | 89,7 | 7 | 4,04 | 12,1 | 245 | 26,47 | 0,366 5 | 364 |
| 119-AL3 | AOK | 118,9 | 7 | 4,65 | 14,0 | 324,5 | 35,07 | 0,276 7 | 434 |
| 151-AL3 | MULBERRY | 150,9 | 19 | 3,18 | 15,9 | 414,3 | 44,52 | 0,2192 | 503 |
| 181-AL3 | ASH | 180,7 | 19 | 3,48 | 17,4 | 469,1 | 53,31 | 0,183 0 | 563 |
| 211-AL3 | ELM | 211,0 | 37 | 3,76 | 18,8 | 579,2 | 62,24 | 0,156 8 | 620 |
| 239-AL3 | POPLAR | 239,4 | 37 | 2,87 | 20,1 | 659,4 | 70,61 | 0,1387 | 671 |
| 303-AL3 | SYCAMORE | 303,2 | 37 | 3,23 | 22,6 | 835,2 | 89,4 | 0,1095 | 777 |
| 362-AL3 | UPAS | 362,1 | 37 | 3,53 | 24,7 | 997,5 | 106,32 | 0,091 7 | 870 |
| 479-AL3 | YEW | 479,0 | 37 | 4,06 | 28,4 | 1 319,6 | 141,31 | 0,069 3 | 1037 |
| 498-AL3 | TOTARA | 489,1 | 37 | 4,14 | 29,0 | 1 372,1 | 146,93 | 0,066 6 | 1062 |
| 587-AL3 | RUBUS | 586,9 | 61 | 3,50 | 31,5 | 1 622,0 | 173,13 | 0,056 7 | 1177 |
| 659-AL3 | SORBUS | 659,4 | 61 | 3,71 | 33,4 | 1 822,0 | 194,53 | 0,0505 | 1264 |
| 821-AL3 | ARAUCARIA | 821,1 | 61 | 4,14 | 37,3 | 2 269,4 | 242,24 | 0,040 6 | 1454 |
| 996-AL3 | REDWOOD | 996,2 | 61 | 4,56 | 41,0 | 2 753,2 | 293,88 | 0,0334 | 1639 |
* Aras Kablo önceden haber vermeksizin yukarıdaki değerleri değiştirme hakkına sahiptir.
Aras Kablo'nun 2026 yılına ait tüm ürün kataloğunu inceleyin — detaylı teknik özellikleri ile birlikte bina, endüstriyel ve enerji uygulamaları için tüm kablo çözümlerimiz.