| Номинальное сечение (mm²) | Алюм. число проволок | Алюм. номинальный диаметр проволок (mm) | Сталь число проволок | Сталь номинальный диаметр проволок (mm) | Число повивов алюминиевых проволок | Число повивов стальных проволок | Отношение сечения алюм. части к сечению стального сердечника |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1,8 | 6 | 1,50 | 1 | 1,50 | 1 | - | 6,00 |
| 16/2,7 | 6 | 1,85 | 1 | 1,85 | 1 | - | 6,00 |
| 25/4,2 | 6 | 2,30 | 1 | 2,30 | 1 | - | 6,00 |
| 35/6,2 | 6 | 2,80 | 1 | 2,80 | 1 | - | 6,00 |
| 50/8,0 | 6 | 3,20 | 1 | 3,20 | 1 | - | 6,00 |
| 70/11 | 6 | 3,80 | 1 | 3,80 | 1 | - | 6,00 |
| 70/72 | 18 | 2,20 | 19 | 2,20 | 1 | 2 | 0,95 |
| 95/16 | 6 | 4,50 | 1 | 4,50 | 1 | - | 6,00 |
| 95/141 | 24 | 2,20 | 37 | 2,20 | 1 | 3 | 0,65 |
| 120/19 | 26 | 2,40 | 7 | 1,85 | 2 | 1 | 6,25 |
| 120/27 | 30 | 2,20 | 7 | 2,20 | 2 | 1 | 4,29 |
| 150/19 | 24 | 2,80 | 7 | 1,85 | 2 | 1 | 7,85 |
| 150/24 | 26 | 2,70 | 7 | 2,10 | 2 | 1 | 6,14 |
| 150/34 | 30 | 2,50 | 7 | 2,50 | 2 | 1 | 4,29 |
| 185/24 | 24 | 3,15 | 7 | 2,10 | 2 | 1 | 7,71 |
| 185/29 | 26 | 2,98 | 7 | 2,30 | 2 | 1 | 6,24 |
| 185/43 | 30 | 2,80 | 7 | 2,80 | 2 | 1 | 4,29 |
| 185/128 | 54 | 2,10 | 37 | 2,10 | 2 | 3 | 1,46 |
| 205/27 | 24 | 3,30 | 7 | 2,20 | 2 | 1 | 7,71 |
| 240/32 | 24 | 3,60 | 7 | 2,40 | 2 | 1 | 7,71 |
| 240/39 | 26 | 3,40 | 7 | 2,65 | 2 | 1 | 6,11 |
| 240/56 | 30 | 3,20 | 7 | 3,20 | 2 | 1 | 4,29 |
| 300/39 | 24 | 4,00 | 7 | 2,65 | 2 | 1 | 7,81 |
| 300/48 | 26 | 3,80 | 7 | 2,95 | 2 | 1 | 6,16 |
| 300/66 | 30 | 3,50 | 19 | 2,10 | 2 | 2 | 4,39 |
| 300/67 | 30 | 3,50 | 7 | 3,50 | 2 | 1 | 4,29 |
| 300/204 | 54 | 2,65 | 37 | 2,65 | 2 | 3 | 1,46 |
| 3320/30 | 48 | 2,98 | 7 | 2,30 | 3 | 1 | 11,55 |
| 330/43 | 54 | 2,80 | 7 | 2,80 | 3 | 1 | 7,71 |
| 400/18 | 42 | 3,40 | 7 | 1,85 | 3 | 1 | 20,27 |
| 400/22 | 76 | 2,57 | 7 | 2,00 | 4 | 1 | 17,93 |
| 400/51 | 54 | 3,05 | 7 | 3,05 | 3 | 1 | 7,71 |
| 400/64 | 26 | 4,37 | 7 | 3,40 | 2 | 1 | 6,14 |
| Номинальное сечение (mm²) | Алюм. число проволок | Алюм. номинальный диаметр проволок (mm) | Сталь число проволок | Сталь номинальный диаметр проволок (mm) | Число повивов алюминиевых проволок | Число повивов стальных проволок | Отношение сечения алюм. части к сечению стального сердечника |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/93 | 30 | 4,15 | 19 | 2,50 | 2 | 2 | 4,35 |
| 450/56 | 54 | 3,20 | 7 | 3,20 | 3 | 1 | 7,71 |
| 500/26 | 42 | 3,90 | 7 | 2,20 | 3 | 1 | 18,86 |
| 500/27 | 76 | 2,84 | 7 | 2,20 | 4 | 1 | 18,09 |
| 500/64 | 54 | 3,40 | 7 | 3,40 | 3 | 1 | 7,71 |
| 500/204 | 90 | 2,65 | 37 | 2,65 | 3 | 3 | 2,43 |
| 500/36 | 54 | 3,40 | 61 | 2,65 | 2 | 4 | 1,46 |
| 550/71 | 54 | 3,60 | 7 | 3,60 | 3 | 1 | 7,71 |
| 600/72 | 54 | 3,70 | 19 | 2,20 | 3 | 2 | 8,04 |
Aras Kablo'nun 2026 yılına ait tüm ürün kataloğunu inceleyin — detaylı teknik özellikleri ile birlikte bina, endüstriyel ve enerji uygulamaları için tüm kablo çözümlerimiz.