| Code | New Code | Al (mm²) | Steel (mm²) | Total (mm²) | No of Wires (Al) | No of Wires (Steel) | Wire Ø Al (mm) | Wire Ø Steel (mm) | Diameter Core (mm) | Diameter Cond. (mm) | Mass per unit length (kg/km) | Rated Strength (kN) | DC resistance (Ω/km) | Final modulus of elasticity (N/mm²) | Coeff. of linear expansion (1/K) | Current Carrying Capacity (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/2,5 | 15-AL1/3-ST1 A | 15,3 | 2,5 | 17,8 | 6 | 1 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 5,4 | 62 | 5,80 | 1,876 | 81,000 | 0,0000192 | 105 |
| 25/4 | 24-AL1/4-ST1 A | 23,9 | 4,0 | 27,8 | 6 | 1 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 6,8 | 96 | 8,95 | 1,201 | 81,000 | 0,0000192 | 140 |
| 35/6 | 34-AL1/6-ST1 A | 34,4 | 5,7 | 40,1 | 6 | 1 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 8,1 | 139 | 12,37 | 0,834 | 81,000 | 0,0000192 | 170 |
| 44/32 | 44-AL1/32-ST1 A | 44,0 | 31,7 | 75,6 | 14 | 7 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | 11,2 | 369 | 44,24 | 0,657 | 110,000 | 0,000015 | - |
| 50/8 | 48-AL1/8-ST1 A | 48,3 | 8,0 | 56,3 | 6 | 1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 9,6 | 195 | 16,81 | 0,593 | 81,000 | 0,0000192 | 210 |
| 50/30 | 51-AL1/30-ST1 A | 51,2 | 29,8 | 81,0 | 12 | 7 | 2,3 | 2,3 | 7,0 | 11,7 | 375 | 42,98 | 0,564 | 107,000 | 0,0000153 | - |
| 70/12 | 70-AL1/11-ST1 A | 69,9 | 11,4 | 81,3 | 26 | 7 | 1,9 | 1,4 | 4,3 | 11,7 | 282 | 26,27 | 0,413 | 77,000 | 0,0000189 | 290 |
| 95/15 | 94-AL1/15-ST1 A | 94,4 | 15,3 | 109,7 | 26 | 7 | 2,2 | 1,7 | 5,0 | 13,6 | 381 | 34,93 | 0,306 | 77,000 | 0,0000189 | 350 |
| 95/55 | 97-AL1/56-ST1 A | 96,5 | 56,3 | 152,8 | 12 | 7 | 3,2 | 3,2 | 9,6 | 16,0 | 707 | 77,85 | 0,299 | 107,000 | 0,0000153 | - |
| 105/75 | 106-AL1/76-ST1 A | 105,7 | 75,5 | 181,2 | 14 | 19 | 3,1 | 2,3 | 11,3 | 17,5 | 885 | 105,82 | 0,274 | 110,000 | 0,000015 | - |
| 120/20 | 122-AL1/20-ST1 A | 121,6 | 19,8 | 141,4 | 26 | 7 | 2,4 | 1,9 | 5,7 | 15,5 | 491 | 44,50 | 0,237 | 77,000 | 0,0000189 | 410 |
| 120/70 | 122-AL1/71-ST1 A | 122,1 | 71,3 | 193,4 | 12 | 7 | 3,6 | 3,6 | 10,8 | 18,0 | 895 | 97,92 | 0,236 | 107,000 | 0,0000153 | - |
| 125/30 | 128-AL1/30-ST1 A | 127,9 | 29,8 | 157,8 | 30 | 7 | 2,3 | 2,3 | 7,0 | 16,3 | 587 | 56,41 | 0,226 | 82,000 | 0,0000178 | 425 |
| 150/25 | 149-AL1/24-ST1 A | 148,9 | 24,2 | 173,1 | 26 | 7 | 2,7 | 2,1 | 6,3 | 17,1 | 601 | 53,67 | 0,194 | 77,000 | 0,0000189 | 470 |
| 170/40 | 172-AL1/40-ST1 A | 171,8 | 40,1 | 211,8 | 30 | 7 | 2,7 | 2,7 | 8,1 | 18,9 | 788 | 74,89 | 0,168 | 82,000 | 0,0000178 | 520 |
| 185/30 | 184-AL1/30-ST1 A | 183,8 | 29,8 | 213,6 | 26 | 7 | 3,0 | 2,3 | 7,0 | 19,0 | 741 | 65,27 | 0,157 | 77,000 | 0,0000189 | 535 |
| 210/35 | 209-AL1/34-ST1 A | 209,1 | 34,1 | 243,2 | 26 | 7 | 3,2 | 2,5 | 7,5 | 20,3 | 844 | 73,36 | 0,138 | 77,000 | 0,0000189 | 590 |
| 210/50 | 212-AL1/49-ST1 A | 212,1 | 49,5 | 261,5 | 30 | 7 | 3,0 | 3,0 | 9,0 | 21,0 | 973 | 92,46 | 0,136 | 82,000 | 0,0000178 | 610 |
| 230/30 | 231-AL1/30-ST1 A | 130,9 | 29,8 | 260,8 | 24 | 7 | 3,5 | 2,3 | 7,0 | 21,0 | 871 | 72,13 | 0,125 | 74,000 | 0,0000196 | 630 |
| 240/40 | 243-AL1/39-ST1 A | 243,1 | 39,5 | 282,5 | 26 | 7 | 3,5 | 2,7 | 8,0 | 21,8 | 980 | 85,12 | 0,118 | 77,000 | 0,0000189 | 645 |
| 265/35 | 264-AL1/34-ST1 A | 263,7 | 34,1 | 297,7 | 24 | 7 | 3,7 | 2,5 | 7,5 | 22,4 | 994 | 81,04 | 0,109 | 74,000 | 0,0000196 | 680 |
| 300/50 | 304-AL1/49-ST1 A | 304,3 | 49,5 | 353,7 | 26 | 7 | 3,9 | 3,0 | 9,0 | 24,4 | 1227 | 105,09 | 0,094 | 77,000 | 0,0000189 | 740 |
| 305/40 | 305-AL1/39-ST1 A | 304,6 | 39,5 | 344,1 | 54 | 7 | 2,7 | 2,7 | 8,0 | 24,1 | 1151 | 96,80 | 0,094 | 70,000 | 0,0000193 | 740 |
| 340/30 | 339-AL1/30-ST1 A | 339,3 | 29,8 | 369,1 | 48 | 7 | 3,0 | 2,3 | 7,0 | 25,0 | 1171 | 91,71 | 0,085 | 62,000 | 0,0000205 | 790 |
| 380/50 | 382-AL1/49-ST1 A | 381,7 | 49,5 | 431,2 | 54 | 7 | 3,0 | 3,0 | 9,0 | 27,0 | 1443 | 121,30 | 0,075 | 70,000 | 0,0000193 | 840 |
| 385/35 | 386-AL1/34-ST1 A | 386,0 | 34,1 | 420,1 | 48 | 7 | 3,2 | 2,5 | 7,5 | 26,7 | 1334 | 102,56 | 0,074 | 62,000 | 0,0000205 | 850 |
| 435/55 | 434-AL1/56-ST1 A | 434,3 | 56,3 | 490,6 | 54 | 7 | 3,2 | 3,2 | 9,6 | 28,0 | 1641 | 133,59 | 0,066 | 70,000 | 0,0000193 | 900 |
| 450/40 | 449-AL1/39-ST1 A | 448,7 | 39,5 | 488,2 | 48 | 7 | 3,5 | 2,7 | 8,0 | 28,7 | 1549 | 119,05 | 0,064 | 62,000 | 0,0000205 | 920 |
| 490/65 | 490-AL1/64-ST1 A | 490,3 | 63,6 | 553,8 | 54 | 7 | 3,4 | 3,4 | 10,2 | 30,6 | 1853 | 150,81 | 0,059 | 70,000 | 0,0000193 | 960 |
| 495/35 | 494-AL1/34-ST1 A | 494,4 | 34,1 | 528,4 | 45 | 7 | 3,7 | 2,5 | 7,5 | 29,9 | 1633 | 117,96 | 0,058 | 61,000 | 0,0000209 | 985 |
| 510/45 | 511-AL1/45-ST1 A | 5151,0 | 45,3 | 558,8 | 48 | 7 | 3,7 | 2,9 | 8,6 | 30,7 | 1765 | 133,31 | 0,056 | 62,000 | 0,0000205 | 995 |
| 550/70 | 550-AL1/71-ST1 A | 549,7 | 71,3 | 620,9 | 54 | 7 | 3,6 | 3,6 | 10,8 | 32,4 | 2077 | 166,32 | 0,052 | 70,000 | 0,0000193 | 1020 |
| 560/50 | 562-AL1/49-ST1 A | 561,7 | 49,5 | 611,2 | 48 | 7 | 3,9 | 3,0 | 9,0 | 32,2 | 1940 | 146,28 | 0,051 | 62,000 | 0,0000205 | 1040 |
| 570/40 | 571-AL1/39-ST1 A | 571,2 | 39,5 | 610,6 | 45 | 7 | 4,0 | 2,7 | 8,0 | 32,2 | 1887 | 136,40 | 0,050 | 61,000 | 0,0000209 | 1050 |
| 650/45 | 653-AL1/45-ST1 A | 653,5 | 45,3 | 698,8 | 48 | 7 | 4,3 | 2,9 | 8,6 | 34,4 | 2160 | 156,18 | 0,044 | 61,000 | 0,0000209 | 1120 |
| 680/85 | 679-AL1/86-ST1 A | 678,6 | 86,0 | 764,5 | 54 | 19 | 4,0 | 2,4 | 12,0 | 36,0 | 2550 | 206,56 | 0,042 | 68,000 | 0,0000194 | 1150 |
| 1045/45 | 1046-AL1/45-ST1 A | 1045,6 | 45,3 | 1090,9 | 72 | 7 | 4,3 | 2,9 | 8,6 | 43,0 | 3248 | 218,92 | 0,027 | 60,000 | 0,0000217 | 1580 |
Aras Kablo'nun 2026 yılına ait tüm ürün kataloğunu inceleyin — detaylı teknik özellikleri ile birlikte bina, endüstriyel ve enerji uygulamaları için tüm kablo çözümlerimiz.