Aras Kablo
ARASKABLO
Where Energy Meets Reliability
— Ne aramıştınız? —
ACSR/AW EN 50182 (ASTM B 549)  Alüminyum Kaplı Çelik Özlü Alüminyum İletken

ACSR/AW EN 50182 (ASTM B 549) Alüminyum Kaplı Çelik Özlü Alüminyum İletken

Anasayfa / Ürünler / Alüminyum İletkenler / ACSR/AW EN 50182 (ASTM B 549) Alüminyum Kaplı Çelik Özlü Alüminyum İletken
ACSR/AW EN 50182 (ASTM B 549)  Alüminyum Kaplı Çelik Özlü Alüminyum İletken
Code Word AWG/Kcmil Al (mm²) AW (mm²) Total (mm²) Stranding Al Stranding AW Overall Dia. (mm) Unit Weight (kg/km) Rated Strength (kN) El. Resistance (Ω/km)
BUNTING 1192,5 605,8 41,9 647,6 45×4,14 7×2,76 33,12 1948 139,0 0,047
CRACKLE 1192,5 602,8 76,9 679,7 54×3,77 19×2,27 33,97 2187 179,0 0,046
BITTERN 1272,0 644,4 44,7 689,1 45×4,27 7×2,85 34,17 2077 149,0 0,044
PHEASANT 1272,0 645,4 81,7 726,8 54×3,90 19×2,34 35,10 2333 189,0 0,043
SKYLARK 1272,0 645,0 18,0 664,0 36×4,78 1×4,78 33,42 1893 114,0 0,044
DIPPER 1351,5 684,2 46,9 731,1 45×4,40 7×2,92 35,16 2207 158,0 0,041
MARTIN 1351,5 685,4 86,7 772,1 54×4,02 19×2,41 36,17 2478 200,0 0,041
BOBOLINK 1431,0 725,3 50,1 775,4 45×4,53 7×3,02 36,24 2337 167,0 0,039
PLOVER 1431,0 726,9 91,8 818,7 54×4,14 19×2,48 37,24 2625 212,0 0,038
NUTHACH 1510,5 764,2 52,8 817,0 45×4,65 7×3,10 37,20 2467 176,0 0,037
PARROT 1510,5 766,1 97,0 863,1 54×4,25 19×2,55 38,25 2788 224,0 0,036
LAPWING 1590,0 804,2 55,6 859,7 45×4,77 7×3,18 38,16 2598 186,0 0,035
FALCON 1590,0 806,2 102,4 908,7 54×4,36 19×2,62 39,26 2917 236,0 0,035
CHUKAR 1780,0 903,2 73,5 976,7 84×3,70 19×2,22 42,70 2995 220,0 0,031
BLUEBIRD 2156,0 1092,8 88,8 1181,6 84×4,07 19×2,44 44,76 3626 262,0 0,026
KIWI 2167,0 1099,8 47,5 1147,3 72×4,41 7×2,94 44,10 3367 219,0 0,026
THRASHER 2312,0 1171,4 63,9 1235,3 76×4,43 19×2,07 45,79 3678 246,0 0,024
GROUSE 80,0 40,5 14,3 54,8 8×2,54 1×4,24 9,32 205 21,7 0,635
PETREL 101,8 51,6 30,1 81,7 12×2,34 7×2,24 11,71 342 44,1 0,469
MINORCA 110,8 56,1 32,8 88,9 12×2,44 7×2,44 12,22 372 48,0 0,431
LEGHORN 134,6 68,2 39,8 108,0 12×2,69 7×2,69 13,46 452 57,8 0,354
GUINEA 159,0 80,6 47,0 127,6 12×2,92 7×2,92 14,63 534 68,0 0,300
DOTTEREL 176,9 89,5 52,2 141,7 12×3,08 7×3,08 15,42 594 75,4 0,270
DORKING 190,8 96,7 56,4 153,1 12×3,20 7×3,20 16,03 641 81,3 0,250
BRAHMA 203,2 103,0 91,9 194,8 16×2,86 19×2,48 18,14 894 120,0 0,216
COCHIN 211,8 107,1 62,5 169,6 12×3,37 7×3,37 16,84 709 88,0 0,226
Aras Kablo - Katalog
Katalog 2026

Tüm Ürün Yelpazemizi Keşfedin

Aras Kablo'nun 2026 yılına ait tüm ürün kataloğunu inceleyin — detaylı teknik özellikleri ile birlikte bina, endüstriyel ve enerji uygulamaları için tüm kablo çözümlerimiz.

WhatsApp'tan bize ulaşın