| CODE NUMBER ANMA DEĞERİ mm² |
CROSS SECTIONAL AREA KESİT ALANI |
NUMBER and DIAMETER of WIRES TEL SAYISI ve ÇAPLARI |
OVERALL DIAMETER KOMPLE İLETKEN ÇAPI mm |
RATED BREAKING STRENGHT ANMA KOPMA YÜKÜ |
D.C. RESISTANCE 20 °C'de DOĞRU AKIM DİRENCİ Ohm/Km |
UNİT WEIGHT ANMA BİRİM AĞIRLIĞI Kg/km |
CURRENT CARYING CAPACITY AKIM TAŞIMA KAPASİTESİ (1) A |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE NUMBER ANMA DEĞERİ mm² |
CODE/KOD | SECTION KESİT AWG |
TOTAL CONDUCTOR KOMPLE İLETKEN mm² |
COPPER EQUIVELANT BAKIR EŞDEĞERİ mm² |
NUMBER SAYI |
DIAMETER ÇAP mm |
|||||
| 21 | ROSE | 4 | 21,1 | 13,3 | 7 | 2,0 | 5,9 | 416 | 1,356 | 58 | 104 |
| 27 | LILY | 3 | 26,6 | 16,7 | 7 | 2,2 | 6,6 | 514 | 1,078 | 73 | 124 |
| 34 | IRIS | 2 | 33,5 | 21,1 | 7 | 2,5 | 7,4 | 637 | 0,854 | 92 | 136 |
| 42 | PANS | 1 | 42,5 | 26,7 | 7 | 2,8 | 8,3 | 777 | 0,674 | 117 | 157 |
| 53 | POPY | 1\0 | 53,5 | 33,6 | 7 | 3,1 | 9,4 | 941 | 0,535 | 147 | 180 |
| 67 | ASTER | 2\0 | 67,1 | 42,2 | 7 | 3,5 | 10,5 | 1185 | 0,425 | 184 | 207 |
| 85 | PHLOX | 3\0 | 84,9 | 53,4 | 7 | 3,9 | 11,6 | 1435 | 0,337 | 233 | 237 |
| 107 | OXLIP | 4\0 | 107,4 | 67,5 | 7 | 4,4 | 13,3 | 1814 | 0,266 | 294 | 273 |
| 126 | VALERİAN | 250000 | 126,4 | 79,5 | 19 | 2,9 | 14,6 | 2261 | 0,228 | 348 | 305 |
| 135 | DAISY | 266800 | 135,3 | 85,1 | 19 | 3,0 | 15,1 | 2421 | 0,213 | 372 | 313 |
| 152 | PEONY | 300000 | 151,3 | 95,5 | 19 | 3,2 | 16,0 | 2671 | 0,190 | 418 | 340 |
Aras Kablo'nun 2026 yılına ait tüm ürün kataloğunu inceleyin — detaylı teknik özellikleri ile birlikte bina, endüstriyel ve enerji uygulamaları için tüm kablo çözümlerimiz.