| Номинальное сечение, mm² / Nominal cross-section | NUMBER and DIAMETER of WIRES проволок число / number of wires (1) | NUMBER and DIAMETER of WIRES *Диаметр проволоки, mm / Wire diameter (1) | NUMBER and DIAMETER of WIRES повивов число / helix number (1) | NUMBER and DIAMETER of WIRES проволок число / number of wires (2) | NUMBER and DIAMETER of WIRES *Диаметр проволоки, mm / Wire diameter (2) | NUMBER and DIAMETER of WIRES повивов число / helix number (2) | NUMBER and DIAMETER of WIRES проволок число / number of wires (3) | NUMBER and DIAMETER of WIRES *Диаметр проволоки, mm / Wire diameter (3) | NUMBER and DIAMETER of WIRES повивов число / helix number (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) | 1 | 2,24 | – | – | – | – | – | – | – |
| (6) | 1 | 2,76 | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | 1 | 3,57 | – | 7 | 1,35 | 1 | – | – | – |
| (16) | 7 | 1,70 | 1 | 7 | 1,70 | 1 | 7 | 1,70 | 1 |
| (25) | 7 | 2,13 | 1 | 7 | 2,13 | 1 | 7 | 2,13 | 1 |
| (35) | 7 | 2,51 | 1 | 7 | 2,50 | 1 | 7 | 2,50 | 1 |
| 40 | – | – | – | 7 | 2,70 | 1 | – | – | – |
| (50) | 19 | 3,00 | 1 | 7 | 3,00 | 1 | 7 | 3,00 | 1 |
| 63 | 19 | – | – | 7 | 3,39 | 1 | – | – | – |
| (70) | – | 2,13 | 2 | 7 | 3,55 | 1 | – | – | – |
| (95) | 19 | 2,51 | 2 | 7 | 4,10 | 1 | – | – | – |
| 100 | – | – | – | 19 | 2,59 | 2 | – | – | – |
| (120) | 19 | 2,80 | 2 | 19 | 2,80 | 2 | 19 | 2,80 | 2 |
| 125 | – | – | – | 19 | 2,89 | 2 | – | – | – |
| (150) | 19 | 3,15 | 2 | 19 | 3,15 | 2 | 19 | 3,15 | 2 |
| 160 | – | – | – | 19 | 3,27 | 2 | – | – | – |
| (185) | 37 | 2,51 | 3 | 19 | 3,50 | 2 | 19 | 3,50 | 2 |
| 200 | – | – | – | 19 | 3,66 | 2 | – | – | – |
| (240) | 37 | 2,84 | 3 | 19 | 4,00 | 2 | – | – | – |
| 250 | – | – | – | 19 | 4,09 | 2 | – | – | – |
| (300) | 37 | 3,15 | 3 | 37 | 3,15 | 3 | – | – | – |
| 315 | – | – | – | 37 | 3,29 | 3 | – | – | – |
| (350) | 37 | 3,45 | 3 | 37 | 3,45 | 3 | – | – | – |
| (400) | 37 | 3,66 | 3 | 37 | 3,66 | 3 | – | – | – |
| (450) | – | – | – | 37 | 3,90 | 3 | – | – | – |
* Aras Kablo önceden haber vermeksizin yukarıdaki değerleri değiştirme hakkına sahiptir.
Aras Kablo'nun 2026 yılına ait tüm ürün kataloğunu inceleyin — detaylı teknik özellikleri ile birlikte bina, endüstriyel ve enerji uygulamaları için tüm kablo çözümlerimiz.