Mekanik zorlamaların olmadığı rutubetli ve ıslak yerlerde, sıva altı ve sıva üstünde
boru içinde, sabit tesislerde kullanılırlar.
En yüksek normal şartlarda sürekli çalışma sıcaklığı: 70 °C
Standart: TS EN 50525-2-31 TS HD 21.4 S2
Kablolar - Anma gerilimi en çok 450/750V olan kablolar
| Nominal area of the conductors / İletkenlerin sayısı ve anma kesit alanı (No.* sqmm) | Overall diameter of Bundled (approx.) / Kablo Büküklü Dış Çapı (Yaklaşık) (mm) | Cable Unit Weight (approx.) / Kablo Birim Ağırlığı (Yaklaşık) (kg/km) | DC resistance @ 20°C / DC Elektrik Direnci 20 °C'de (Ω/km) | Current Carrying Capacity – In Air / Havada (A) | Current Carrying Capacity – Under Ground / Yer Altında (A) | Delivery Lenght / Sevk Uzunluğu (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Core / 2 damarlı | ||||||
| 2x1,5 RE | 10,1 | 183 | 12,1 | 22 | 32 | 1000 |
| 2x2,5 RE | 10,8 | 186 | 7,41 | 30 | 42 | 1000 |
| 2x4 RE | 12,6 | 263 | 4,61 | 40 | 54 | 1000 |
| 2x6 RE | 13,0 | 322 | 3,08 | 51 | 68 | 1000 |
| 2x10 RM | 15,1 | 441 | 1,83 | 70 | 90 | 1000 |
| 2x16 RM | 16,9 | 601 | 1,15 | 94 | 116 | 1000 |
| 2x25 RM | 21,2 | 964 | 0,727 | 119 | 150 | 1000 |
| 2x35 RM | 22,9 | 1210 | 0,524 | 148 | 181 | 1000 |
| 3 Core / 3 damarlı | ||||||
| 3x1,5 RE | 10,5 | 172 | 12,1 | 22 | 32 | 1000 |
| 3x2,5 RE | 11,3 | 215 | 7,41 | 30 | 42 | 1000 |
| 3x4 RE | 13,2 | 306 | 4,61 | 40 | 54 | 1000 |
| 3x6 RE | 14,3 | 386 | 3,08 | 51 | 68 | 1000 |
| 3x10 RM | 16,0 | 539 | 1,83 | 70 | 90 | 1000 |
| 3x16 RM | 18,0 | 750 | 1,15 | 94 | 116 | 1000 |
| 3x25 RM | 22,1 | 1175 | 0,727 | 119 | 150 | 1000 |
| 3x35 RM | 24,4 | 1530 | 0,524 | 148 | 181 | 1000 |
| 4 Core / 4 damarlı | ||||||
| 4x1,5 RE | 11,2 | 199 | 12,1 | 22 | 32 | 1000 |
| 4x2,5 RE | 12,2 | 254 | 7,41 | 30 | 42 | 1000 |
| 4x4 RE | 14,3 | 364 | 4,61 | 40 | 54 | 1000 |
| 4x6 RE | 15,4 | 461 | 3,08 | 51 | 68 | 1000 |
| 4x10 RM | 18,7 | 716 | 1,83 | 70 | 90 | 1000 |
| 4x16 RM | 20,5 | 965 | 1,15 | 94 | 116 | 1000 |
| 4x25 RM | 24,1 | 1455 | 0,727 | 119 | 150 | 1000 |
| 4x35 RM | 27,1 | 1904 | 0,524 | 148 | 181 | 1000 |
Aras Kablo'nun 2026 yılına ait tüm ürün kataloğunu inceleyin — detaylı teknik özellikleri ile birlikte bina, endüstriyel ve enerji uygulamaları için tüm kablo çözümlerimiz.