Az mekanik zorlamaların olduğu kapalı ve kuru yerlerde, sıva altı ve sıva üstünde
boru içinde, sabit tesislerde kullanılırlar.
En yüksek normal şartlarda sürekli çalışma sıcaklığı: 70 °C
Standart: TS EN 50525-2-31 TS EN 50525-2-11
Kablolar - Beyan Gerilimi en çok 450/750 V olan kablolar
| Nominal area of the conductors / İletkenlerin sayısı ve anma kesit alanı (No.* sqmm) | Overall diameter of Bundled (approx.) / Kablo Büküklü Dış Çapı (Yaklaşık) (mm) | Cable Unit Weight (approx.) / Kablo Birim Ağırlığı (Yaklaşık) (kg/km) | DC resistance @ 20°C / DC Elektrik Direnci 20 °C'de (Ω/km) | Current Carrying Capacity / Akım Taşıma Kapasitesi* (A) | Delivery Lenght / Sevk Uzunluğu (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Core / 2 damarlı | |||||
| 2x0,5 | 5,5 | 48 | 39 | 8 | 100 |
| 2x0,75 | 6,2 | 55 | 26 | 13 | 100 |
| 2x41 | 6,6 | 80 | 19,5 | 16 | 100 |
| 2x1,5 | 7,6 | 105 | 13,3 | 20 | 100 |
| 2x2,5 | 9,8 | 160 | 7,98 | 27 | 100 |
| 2x4 | 11 | 210 | 4,95 | 34 | 100 |
| 3 Core / 3 damarlı | |||||
| 3x0,5 | 5,4 | 55 | 39 | 8 | 100 |
| 3x0,75 | 6,5 | 65 | 26 | 13 | 100 |
| 3x41 | 7,2 | 80 | 19,5 | 16 | 100 |
| 3x1,5 | 8,5 | 110 | 13,3 | 20 | 100 |
| 3x2,5 | 10 | 165 | 7,98 | 27 | 100 |
| 3x4 | 11,4 | 230 | 4,95 | 34 | 100 |
| 4 Core / 4 damarlı | |||||
| 4x0,5 | 6,4 | 65 | 39 | 8 | 100 |
| 4x0,75 | 7,1 | 75 | 26 | 13 | 100 |
| 4x41 | 7,8 | 95 | 19,5 | 16 | 100 |
| 4x1,5 | 9,5 | 140 | 13,3 | 20 | 100 |
| 4x2,5 | 11 | 200 | 7,98 | 27 | 100 |
| 4x4 | 12,5 | 290 | 4,95 | 34 | 100 |
| 5 Core / 5 damarlı | |||||
| 5x0,75 | 8 | 100 | 26 | 13 | 100 |
| 5x41 | 8,5 | 115 | 19,5 | 16 | 100 |
| 5x1,5 | 10,5 | 170 | 13,3 | 20 | 100 |
| 5x2,5 | 12,5 | 260 | 7,98 | 27 | 100 |
| 5x4 | 14,5 | 370 | 4,95 | 34 | 100 |
Aras Kablo'nun 2026 yılına ait tüm ürün kataloğunu inceleyin — detaylı teknik özellikleri ile birlikte bina, endüstriyel ve enerji uygulamaları için tüm kablo çözümlerimiz.