Bina içi ve dışı elektrik tesisatlarında, mekanik darbe riski olmayan uygulamalarda
En yüksek normal şartlarda sürekli çalışma sıcaklığı: 70 °C
En yüksek kısa devre akımında çalışma sıcaklığı: 160 °C
Standart: IEC 60502-1
Kablolar - Beyan Gerilimi 1 kV (Um=1,2 kV) olan kablolar
| No. X nominal area of the conductors / İletkenlerin sayısı ve anma kesit alanı No.* sqmm |
Min. no. of wires in phase conductor / Faz İletkeni için En Düşük Tel Sayısı |
Nominal insula- tion thickness / Nominal İzole Kalınlığı mm |
Nominal outer sheath thickness / Nominal Dış Kılıf Kalınlığı mm |
Overall diame- ter of Bundled Cables (approx.) / Kablo Bükülü Dış Çapı (Yaklaşık) mm |
Cable Unit We- ight (approx.) / Kablo Birim Ağırlığı (Yaklaşık) kg/km |
DC resistance @ 20°C / DC Elektrik Direnci 20 °C'de Ω/km |
"Current Carrying Capacity / Akım Taşıma Kapasitesi" |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In Air / Havada | "Under Ground / Yer Altında" |
|||||||||
| Flat / Düz A |
Trefoil / Üçgen A |
Flat / Düz A |
Trefoil / Üçgen A |
|||||||
| 1 conductor | ||||||||||
| 1x16 | 6 | 1,00 | 1,4 | 9,8 | 240 | 1,150 | 107 | 84 | 160 | 107 |
| 1x25 | 6 | 1,20 | 1,4 | 11,4 | 340 | 0,727 | 144 | 114 | 208 | 138 |
| 1x35 | 6 | 1,20 | 1,4 | 12,4 | 440 | 0,524 | 176 | 139 | 250 | 164 |
| 1x50 | 6 | 1,40 | 1,4 | 13,8 | 600 | 0,387 | 214 | 169 | 296 | 195 |
| 1x70 | 12 | 1,40 | 1,4 | 15,6 | 800 | 0,268 | 270 | 213 | 365 | 238 |
| 1x95 | 15 | 1,60 | 1,5 | 17,7 | 1070 | 0,193 | 334 | 264 | 438 | 286 |
| 1x120 | 18 | 1,60 | 1,5 | 19,0 | 1310 | 0,153 | 389 | 307 | 501 | 325 |
| 1x150 | 18 | 1,80 | 1,7 | 21,3 | 1630 | 0,124 | 446 | 352 | 563 | 365 |
| 1x185 | 30 | 2,00 | 1,8 | 23,6 | 2000 | 0,0991 | 516 | 406 | 639 | 413 |
| 1x240 | 34 | 2,20 | 1,8 | 26,2 | 2560 | 0,0754 | 618 | 483 | 746 | 479 |
| 1x300 | 34 | 2,40 | 1,9 | 28,8 | 3170 | 0,0601 | 717 | 557 | 848 | 541 |
| 1x400 | 53 | 2,60 | 2,0 | 32,9 | 4170 | 0,0470 | 843 | 646 | 975 | 614 |
* Aras Kablo has right to camend above values without declaring prior to change.
* Aras Kablo önceden haber vermeksizin yukarıdaki değerleri değiştirme hakkına sahiptir.
Aras Kablo'nun 2026 yılına ait tüm ürün kataloğunu inceleyin — detaylı teknik özellikleri ile birlikte bina, endüstriyel ve enerji uygulamaları için tüm kablo çözümlerimiz.