Bina içi ve dışı elektrik tesisatlarında, mekanik darbe riski olmayan uygulamalarda
En yüksek normal şartlarda sürekli çalışma sıcaklığı: 70 °C
En yüksek kısa devre akımında çalışma sıcaklığı: 160 °C
Standart: IEC 60502-1
Kablolar - Beyan Gerilimi 1 kV (Um=1,2 kV) olan kablolar
| No. X nominal area of the conductors / İletkenlerin sayısı ve anma kesit alanı (No.* sqmm) | Overall diameter of Bundled (approx.) / Kablo Büküklü Dış Çapı (Yaklaşık) (mm) | Cable Unit Weight (approx.) / Kablo Birim Ağırlığı (Yaklaşık) (kg/km) | DC resistance @ 20°C / DC Elektrik Direnci 20 °C'de (Ω/km) | Current Carrying Capacity – In Air / Havada (A) | Current Carrying Capacity – Under Ground / Yer Altında* (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 conductors | |||||
| 1x0,5 | 2,10 | 11 | – | – | – |
| 1x0,75 | 2,40 | 13 | – | – | – |
| 1x1,0 | 2,70 | 15 | 19,50 | 12 | 18 |
| 1X1,5 | 2,90 | 19 | 13,30 | 18 | 22 |
| 1X2,5 | 3,60 | 30 | 7,98 | 23 | 30 |
| 1X4 | 4,50 | 44 | 4,95 | 27 | 38 |
| 1X6 | 5,00 | 65 | 3,30 | 31 | 51 |
| 1X10 | 6,50 | 115 | 1,91 | 42 | 75 |
| 1X16 | 8,20 | 173 | 1,21 | 60 | 92 |
| 1X25 | 9,60 | 275 | 0,78 | 82 | 125 |
| 1X35 | 11,30 | 370 | 0,554 | 105 | 153 |
| 1X50 | 13,50 | 508 | 0,386 | 130 | 190 |
| 1X70 | 15,10 | 709 | 0,272 | 162 | 247 |
| 1X95 | 17,50 | 952 | 0,206 | 195 | 289 |
| 1X120 | 19,50 | 1181 | 0,161 | 230 | 341 |
| 1X150 | 21,20 | 1482 | 0,129 | – | 390 |
| 1X185 | 25,30 | 1843 | 0,106 | – | 446 |
| 1X240 | 29,70 | 2463 | 0,0801 | – | 525 |
| 1X300 | 32,00 | 2960 | 0,0623 | – | – |
* Aras Kablo önceden haber vermeksizin yukarıdaki değerleri değiştirme hakkına sahiptir.
Aras Kablo'nun 2026 yılına ait tüm ürün kataloğunu inceleyin — detaylı teknik özellikleri ile birlikte bina, endüstriyel ve enerji uygulamaları için tüm kablo çözümlerimiz.