Bina içi ve dışı elektrik tesisatlarında, mekanik darbe riski olmayan uygulamalarda
En yüksek normal şartlarda sürekli çalışma sıcaklığı: 70 °C
En yüksek kısa devre akımında çalışma sıcaklığı: 160 °C
Standart: IEC 60502-1
Kablolar - Beyan Gerilimi 1 kV (Um=1,2 kV) olan kablolar
| No. X nominal area of the conductors / İletkenlerin sayısı ve anma kesit alanı (No.* sqmm) | Min. no. of wires in phase conductor / Faz İletkeni için En Düşük Tel Sayısı | Nominal insulation thickness / Nominal İzole Kalınlığı (mm) | Nominal outer sheath thickness / Nominal Dış Kılıf Kalınlığı (mm) | Overall diameter of Bundled (approx.) / Kablo Büküklü Dış Çapı (Yaklaşık) (mm) | Cable Unit Weight (approx.) / Kablo Birim Ağırlığı (Yaklaşık) (kg/km) | DC resistance @ 20°C / DC Elektrik Direnci 20 °C'de (Ω/km) | Current Carrying Capacity – In Air / Havada (A) | Current Carrying Capacity – Under Ground / Yer Altında* (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+1 conductors | ||||||||
| 3x25+16 | 6 | 1,20 | 2,00 | 27,50 | 2000 | 0,727 | 106 | 133 |
| 3x35+16 | 6 | 1,20 | 2,00 | 29,50 | 2400 | 0,524 | 129 | 159 |
| 3x50+25 | 6 | 1,40 | 2,10 | 33,50 | 3200 | 0,387 | 157 | 188 |
| 3x70+35 | 12 | 1,40 | 2,30 | 37,50 | 4100 | 0,268 | 199 | 232 |
| 3x95+50 | 15 | 1,60 | 2,40 | 42,00 | 5200 | 0,193 | 246 | 280 |
| 3x120+70 | 15 | 1,60 | 2,60 | 46,00 | 6400 | 0,153 | 285 | 318 |
| 3x150+70 | 15 | 1,80 | 2,70 | 50,00 | 7600 | 0,124 | 326 | 359 |
| 3x185+95 | 30 | 2,00 | 2,90 | 55,00 | 9350 | 0,0991 | 374 | 406 |
| 3x240+120 | 30 | 2,20 | 3,10 | 61,00 | 11500 | 0,0754 | 445 | 473 |
* Aras Kablo önceden haber vermeksizin yukarıdaki değerleri değiştirme hakkına sahiptir.
Aras Kablo'nun 2026 yılına ait tüm ürün kataloğunu inceleyin — detaylı teknik özellikleri ile birlikte bina, endüstriyel ve enerji uygulamaları için tüm kablo çözümlerimiz.