Bina içi ve dışı elektrik tesisatlarında, mekanik darbe riski olmayan uygulamalarda
En yüksek normal şartlarda sürekli çalışma sıcaklığı: 90 °C
En yüksek kısa devre akımında çalışma sıcaklığı: 250 °C
Standart: IEC 60502-1
Power cables with extruded insulation
Kablolar - Beyan Gerilimi 1 kV (Um=1,2 kV) olan kablolar
| No. X nominal area of the conductors / İletkenlerin sayısı ve anma kesit alanı | Min. no. of wires in phase conductor / Faz İletkeni İçin En Düşük Tel Sayısı | Nominal insulation thickness / Nominal İzole Kalınlığı | Nominal outer sheath thickness / Nominal Dış Kılıf Kalınlığı | Overall diameter of Bundled (approx.) / Kablo Bükülü Dış Çapı (Yaklaşık) | Cable Unit Weight (approx.) / Kablo Birim Ağırlığı (Yaklaşık) | DC resistance @ 20°C / DC Elektrik Direnci 20 °C'de | *Current Carrying Capacity / Akım Taşıma Kapasitesi* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In Air / Havada | *Under Ground / Yer Altında* | |||||||||
| Flat / Düz | Trefoil / Üçgen | Flat / Düz | Trefoil / Üçgen | |||||||
| No.* sqmm | mm | mm | mm | mm | Ω/km | A | A | A | A | |
| 1 conductor / 1 İletken | ||||||||||
| 1x25 | 6 | 0,90 | 1,4 | 10,3 | 165 | 1,200 | 136 | 106 | 177 | 114 |
| 1x35 | 6 | 0,90 | 1,4 | 11,3 | 200 | 0,868 | 166 | 130 | 212 | 136 |
| 1x50 | 6 | 1,00 | 1,4 | 12,7 | 245 | 0,641 | 205 | 161 | 252 | 162 |
| 1x70 | 12 | 1,10 | 1,4 | 14,8 | 330 | 0,443 | 260 | 204 | 310 | 199 |
| 1x95 | 15 | 1,10 | 1,5 | 16,5 | 420 | 0,32 | 321 | 252 | 372 | 238 |
| 1x120 | 15 | 1,20 | 1,5 | 18,0 | 510 | 0,253 | 376 | 295 | 425 | 272 |
| 1x150 | 15 | 1,40 | 1,6 | 20,2 | 630 | 0,206 | 431 | 339 | 476 | 305 |
| 1x185 | 30 | 1,60 | 1,6 | 22,5 | 780 | 0,164 | 501 | 395 | 541 | 347 |
| 1x240 | 30 | 1,70 | 1,7 | 25,1 | 975 | 0,125 | 600 | 472 | 631 | 404 |
| 1x300 | 30 | 1,80 | 1,8 | 27,6 | 1150 | 0,100 | 696 | 547 | 716 | 457 |
| 1x400 | 53 | 2,00 | 1,9 | 31,4 | 1545 | 0,0778 | 821 | 643 | 825 | 525 |
| 1x500 | 53 | 2,00 | 1,9 | 35,0 | 2100 | 0,0605 | 971 | 754 | 952 | 601 |
| 1x630 | 53 | 2,40 | 2,2 | 40,0 | 2550 | 0,0469 | 1151 | 882 | 1102 | 687 |
* Aras Kablo önceden haber vermeksizin yukarıdaki değerleri değiştirme hakkına sahiptir.
Aras Kablo'nun 2026 yılına ait tüm ürün kataloğunu inceleyin — detaylı teknik özellikleri ile birlikte bina, endüstriyel ve enerji uygulamaları için tüm kablo çözümlerimiz.