Bina içi ve dışı elektrik tesisatlarında, mekanik darbe riski olmayan uygulamalarda
En yüksek normal şartlarda sürekli çalışma sıcaklığı: 90 °C
En yüksek kısa devre akımında çalışma sıcaklığı: 250 °C
Standart: IEC 60502-1
Kablolar - Beyan Gerilimi 1 kV (Um=1,2 kV) olan kablolar
| No. X nominal area of the conductors / İletkenlerin sayısı ve anma kesit alanı (No.* sqmm) | Min. no. of wires in phase conductor / Faz İletkeni için En Düşük Tel Sayısı | Nominal insulation thickness / Nominal İzole Kalınlığı (mm) | Nominal outer sheath thickness / Nominal Dış Kılıf Kalınlığı (mm) | Overall diameter of Bundled (approx.) / Kablo Büküklü Dış Çapı (Yaklaşık) (mm) | Cable Unit Weight (approx.) / Kablo Birim Ağırlığı (Yaklaşık) (kg/km) | DC resistance @ 20°C / DC Elektrik Direnci 20 °C'de (Ω/km) | Current Carrying Capacity – In Air / Havada (A) | Current Carrying Capacity – Under Ground / Yer Altında* (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+1 conductors | ||||||||
| 3x16+10 | 6 | 0,70 | 1,80 | 19,70 | 860 | 1,150 | 98 | 112 |
| 3x25+16 | 6 | 0,90 | 1,80 | 23,00 | 1260 | 0,727 | 133 | 145 |
| 3x35+16 | 6 | 0,90 | 1,80 | 25,00 | 1580 | 0,524 | 162 | 174 |
| 3x50+25 | 6 | 1,00 | 1,90 | 28,00 | 2200 | 0,387 | 197 | 206 |
| 3x70+35 | 12 | 1,10 | 2,00 | 33,40 | 3030 | 0,268 | 250 | 254 |
| 3x95+50 | 15 | 1,10 | 2,20 | 36,70 | 3980 | 0,193 | 308 | 305 |
| 3x120+70 | 18 | 1,20 | 2,30 | 41,90 | 5100 | 0,153 | 359 | 348 |
| 3x150+70 | 18 | 1,40 | 2,40 | 45,60 | 6100 | 0,124 | 412 | 392 |
| 3x185+95 | 30 | 1,60 | 2,60 | 50,40 | 7580 | 0,0991 | 475 | 444 |
| 3x240+120 | 34 | 1,70 | 2,80 | 56,20 | 9600 | 0,0754 | 564 | 517 |
* Aras Kablo önceden haber vermeksizin yukarıdaki değerleri değiştirme hakkına sahiptir.
Aras Kablo'nun 2026 yılına ait tüm ürün kataloğunu inceleyin — detaylı teknik özellikleri ile birlikte bina, endüstriyel ve enerji uygulamaları için tüm kablo çözümlerimiz.