Havai elektrik tesisatlarında, mekanik darbe riski olmayan uygulamalarda
En yüksek normal şartlarda sürekli çalışma sıcaklığı: 90 °C
En yüksek kısa devre akımında çalışma sıcaklığı: 200 °C
Standart: HD 626-S1
Kablolar - Beyan Gerilimi 1 kV (Um=1,2 kV) olan kablolar
| No. X nominal area of the conductors / İletkenlerin sayısı ve anma kesit alanı No.* sqmm |
Min. no. of wires in phase conductor / Faz İletkeni için En Düşük Tel Sayısı | Nominal insulation thickness / Nominal İzole Kalınlığı | Overall diameter of Bundled (approx.) / Kablo Bukülü Dış Çapı (Yaklaşık) mm |
Cable weight (approx.) / Kablo Birim Ağırlığı (Yaklaşık) kg/km |
DC resistance (Max.) 20°C / En Yüksek DC Elektrik Direnci 20 °C'de | Current Carrying Capacity of Phase / Faz İletkeni Akım Taşıma Kapasitesi A |
Current Carrying Capacity of Street Lighting / Sokak Aydınlatma Akım Taşıma Kapasitesi A |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phase Conductor / Faz İletkeni mm |
Neutral / Nötr Askı Teli mm |
Street Lighting / Sokak Aydınlatma mm |
Phase Conductor / Faz İletkeni Ω/km |
Neutral / Nötr Askı Teli Ω/km |
Street Lighting / Sokak Aydınlatma Ω/km |
||||||
| 2x10 | 6 | 1,20 | – | – | 14,0 | 131 | 1,91 | – | – | 70 | – |
| 2x25 | 6 | 1,20 | – | – | 16,5 | 185 | 1,20 | – | – | 95 | – |
| 2x35 | 6 | 1,40 | – | – | 19,0 | 258 | 0,868 | – | – | 115 | – |
| 2x50 | 6 | 1,40 | – | – | 21,5 | 295 | 0,641 | – | – | 140 | – |
| 4x10 | 6 | 1,40 | – | – | 16,0 | 154 | ?? | – | – | – | – |
| 4x16 | 6 | 1,20 | – | – | 17,0 | 263 | 1,91 | – | – | 75 | – |
| 4x25 | 6 | 1,40 | – | – | 21,0 | 375 | 1,20 | – | – | 95 | – |
| 4x35 | 6 | 1,40 | – | – | 23,0 | 533 | 0,868 | – | – | 115 | – |
| 4x50 | 6 | 1,60 | – | – | 27,0 | 692 | 0,641 | – | – | 140 | – |
| 3x50+25+16 | 7 | 1,40 | 1,00 | 1,00 | 25,5 | 598 | 0,641 | 1,380 | 1,20 | 140 | 70 |
| 3x70+35+16 | 7 | 1,40 | 1,00 | 1,00 | 28,5 | 915 | 0,443 | 0,986 | – | 180 | 70 |
| 3x95+50+16 | 19 | 1,40 | 1,00 | 1,00 | 32,0 | 1150 | 0,320 | 0,720 | 1,20 | 70 | |
| 3x120+70+16 | 19 | 1,60 | 1,00 | 1,00 | 35,5 | 1435 | 0,253 | 0,493 | – | 250 | 70 |
| 3x120+95+16 | 19 | 1,60 | 1,00 | 1,00 | 36,5 | 1536 | 0,253 | 0,363 | 1,20 | 250 | 70 |
* Aras Kablo has right to amend above values without declaring prior to change.
*Aras Kablo önceden haber vermeksizin yukarıdaki değerleri değiştirme hakkına sahiptir.
Aras Kablo'nun 2026 yılına ait tüm ürün kataloğunu inceleyin — detaylı teknik özellikleri ile birlikte bina, endüstriyel ve enerji uygulamaları için tüm kablo çözümlerimiz.