Havai elektrik tesisatlarında, mekanik darbe riski olmayan uygulamalarda
En yüksek normal şartlarda sürekli çalışma sıcaklığı: 90 °C
En yüksek kısa devre akımında çalışma sıcaklığı: 250 °C
Standart: HD 626-S1
Kablolar - Beyan Gerilimi 1 kV (Um=1,2 kV) olan kablolar
| No. X nominal area of the conductors / İletkenlerin sayısı ve anma kesit alanı No.* sqmm |
Min. no. of wires in phase conductor / Faz İletkeni için En Düşük Tel Sayısı | Nominal insulation thickness / Nominal İzole Kalınlığı | Overall diameter of Bundled (approx.) / Kablo Bukülü Dış Çapı (Yaklaşık) mm |
Cable weight (approx.) / Kablo Birim Ağırlığı (Yaklaşık) kg/km |
DC resistance (Max.) 20°C / En Yüksek DC Elektrik Direnci 20 °C'de | Current Carrying Capacity of Phase / Faz İletkeni Akım Taşıma Kapasitesi A |
Current Carrying Capacity of Street Lighting / Sokak Aydınlatma Akım Taşıma Kapasitesi A |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phase Conductor / Faz İletkeni mm |
Neutral / Nötr Askı Teli mm |
Street Lighting / Sokak Aydınlatma mm |
Phase Conductor / Faz İletkeni Ω/km |
Neutral / Nötr Askı Teli Ω/km |
Street Lighting / Sokak Aydınlatma Ω/km |
||||||
| 2x16 | 6 | 1,20 | – | – | 15,0 | 136 | 1,910 | – | – | 83 | – |
| 4x16 | 6 | 1,20 | – | – | 18,0 | 272 | 1,910 | – | – | 83 | – |
| 2x25 | 6 | 1,40 | – | – | 18,0 | 200 | 1,200 | – | – | 112 | – |
| 4x25 | 6 | 1,40 | – | – | 22,0 | 400 | 1,200 | – | – | 112 | – |
| 5x25 | 6 | 1,40 | – | – | 24,0 | 500 | 1,200 | – | – | 112 | – |
| 6x25 | 6 | 1,40 | – | – | 26,0 | 600 | 1,200 | – | – | 112 | – |
| 3x25+25 | 6 | 1,40 | 1,40 | – | 22,0 | 400 | 1,200 | 1,380 | – | 112 | – |
| 3x25+54,6 | 6 | 1,40 | 1,60 | – | 30,0 | 515 | 1,200 | 0,630 | – | 112 | – |
| 3x35+54,6 | 6 | 1,60 | 1,60 | – | 33,0 | 630 | 0,868 | 0,630 | – | – | – |
| 3x35+54,6+2x25 (*) | 6 | 1,60 | 1,60 | 1,40 | 33,5 | 835 | 0,868 | 0,630 | 1,200 | – | 112 |
| 3x50+54,6 | 6 | 1,60 | 1,60 | – | 34,0 | 750 | 0,641 | 0,630 | – | 168 | – |
| 3x50+54,6+2x25 (*) | 6 | 1,60 | 1,60 | 1,40 | 35,0 | 955 | 0,641 | 0,630 | 1,200 | 168 | 112 |
| 4x50 | 6 | 1,60 | 1,60 | – | 34,0 | 720 | 0,641 | – | – | 168 | – |
| 4x50+2x25 (*) | 6 | 1,60 | – | 1,40 | 35,5 | 920 | 0,641 | – | 1,200 | 168 | 112 |
| 3x70+54,6+2x25 (*) | 12 | 1,80 | 1,60 | 1,40 | 38,0 | 1180 | 0,443 | 0,630 | 1,200 | 213 | 112 |
| 3x95+54,6 | 19 | 1,80 | 1,60 | – | 39,5 | 1210 | 0,320 | 0,630 | – | 258 | – |
| 3x95+54,6+2x25 (*) | 19 | 1,80 | 1,60 | 1,40 | 40,0 | 1420 | 0,320 | 0,630 | 1,200 | 258 | 112 |
| 4x95 | 19 | 1,80 | – | – | 39,5 | 1340 | 0,320 | – | – | 258 | – |
| 4x95+2x25 (*) | 19 | 1,80 | – | 1,40 | 40,5 | 1545 | 0,320 | – | 1,200 | 258 | 112 |
| 3x150+95+2x25 (*) | 19 | 1,70 | 1,60 | 1,40 | 43,5 | 2050 | 0,206 | 0,343 | 1,200 | 344 | 112 |
* Aras Kablo has right to amend above values without declaring prior to change.
*Aras Kablo önceden haber vermeksizin yukarıdaki değerleri değiştirme hakkına sahiptir.
Aras Kablo'nun 2026 yılına ait tüm ürün kataloğunu inceleyin — detaylı teknik özellikleri ile birlikte bina, endüstriyel ve enerji uygulamaları için tüm kablo çözümlerimiz.